Nome Urna | Partido/Federação | Número |
ADRIANA MUNIZ | PRD | 25777 |
AGUIDO | MDB | 15015 |
ALESSANDRO ALVES | PL | 22026 |
ALEX HAR | PL | 22224 |
ALEX PERUCA | MDB | 15333 |
ALEXANDRA MENDES | PODE | 20242 |
ANDRÉ TATUADOR | UNIÃO | 44238 |
BARÃO | PODE | 20469 |
BETÃO | MDB | 15552 |
BETH BALDES | PDT | 12212 |
BETH MORAES | PCB | 21073 |
BIA BABALÚ | PSB | 40222 |
BISPO ANDRÉ PINHEIRO | PODE | 20444 |
BRUNA WETTERNICK | REPUBLICANOS | 10123 |
CAIO DOS REIS | PRD | 25123 |
CAMEJO | UNIÃO | 44012 |
CARLA FERREIRA | PL | 22025 |
CARLA SARAIVA | PSB | 40140 |
CARLOS EDU | PRD | 25975 |
CARLOS FLORES | MDB | 15223 |
CARLOS MANES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13666 |
CATIA PAINES | REPUBLICANOS | 10212 |
CEZZAR MENDINA | PDT | 12777 |
CLAUDIO CORONEL | PODE | 20400 |
CLAUDIO MILAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13888 |
CLEBER | PDT | 12612 |
CRIS JAQUES | PODE | 20741 |
DAGBERTO REIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
DEISE BARBOSA | PRD | 25022 |
DELCI BENITES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
DELMAR DA ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
DENISE TOLEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
DIENIFER BELMONTE | UNIÃO | 44000 |
DUDA AMARAL | PP | 11111 |
EDEMILSON GONÇALVES | PL | 22190 |
EDER FIALHO | PODE | 20111 |
EDILSON CABREIRA | PSB | 40888 |
EDU OLIVERA | PRD | 25725 |
EDUARDO XAVIER | REPUBLICANOS | 10111 |
ELISABETE POTHIN | MDB | 15500 |
ELISANGELA MANA | PDT | 12220 |
ELTON DORNELES | PDT | 12345 |
EMANUEL TRINDADE | UNIÃO | 44044 |
ENF CLAUDIA | PL | 22191 |
ENRIQUE CIVEIRA | PRD | 25444 |
ÉRICO ESTEVES | UNIÃO | 44123 |
FABIANO BENITES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
FELIPE TORRES | PL | 22000 |
FLAVIO BEKÃO | PSB | 40123 |
FRASSONI | REPUBLICANOS | 10810 |
GALO DEL FABRO | PL | 22777 |
GARRÃO | PODE | 20789 |
GLADEMIR LEGESTAO | PRD | 25152 |
GLAUBER LARREA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
GLENIR ZANOLETTE | PRD | 25554 |
GRAXA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
HENRIQUE PINA | PL | 22123 |
HERMES GARCIA | PL | 22171 |
HIDERALDO ECHEVESTE | PDT | 12456 |
IBARÉ FERREIRA | PRD | 25222 |
ICO CHAROPEN | PDT | 12000 |
INFLUENCER GIOVANI ROMERO | PODE | 20888 |
ISOLDA DA COSTA | PSB | 40060 |
ITACIR SOARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 |
IZADORA PAZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
J NATÃ | UNIÃO | 44829 |
JADIR CORBETI | PDT | 12022 |
JANA VARGAS | UNIÃO | 44023 |
JANICE LEAL | PODE | 20555 |
JANSEN NOGUEIRA | PSB | 40505 |
JEFERSON CARTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
JEFERSON MACIEL | MDB | 15222 |
JORGE DANIEL – JR | UNIÃO | 44024 |
JOSÉ HONÓRIO CAMUCHO | PL | 22022 |
JOSIANA OLIVEIRA | PP | 11888 |
JOSUE RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
JOVANI ROMARINHO | UNIÃO | 44444 |
JUAREZ MASSAQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13190 |
JULIANA LEMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13235 |
JUSTO ITIBIRÊ MACEDO | MDB | 15999 |
KATIA PIRES | UNIÃO | 44567 |
LA HIRE MENDINA | PP | 11045 |
LAZARO BORRAJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
LEANDRO FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
LEONEL CANICINHO | MDB | 15404 |
LIA CORRALES | PDT | 12222 |
LIDIA MACIEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
LUIS CLAUDIO QUEVEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13120 |
LUIS D’AVILA | PP | 11110 |
LUIZ CARLOS | PP | 11456 |
LUIZ CLEDER | REPUBLICANOS | 10512 |
MAICON JULIANO | PRD | 25888 |
MARA SEVERO | MDB | 15317 |
MARCIA DA ROSA | REPUBLICANOS | 10414 |
MARCIANE LANES | MDB | 15444 |
MÁRCIO PEREIRA | PL | 22333 |
MARIA HELENA | PDT | 12140 |
MARIELLI MOTTA | UNIÃO | 44111 |
MARIO GUSTAVO GOMES | PODE | 20989 |
MARY BOAVENTURA | PSB | 40000 |
MARY SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13328 |
MAX ARRIETA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
MELADO | REPUBLICANOS | 10633 |
MELINA LEMOS | PL | 22070 |
MOISÉS BRUM | UNIÃO | 44777 |
NÁDIA ELIETE | PL | 22220 |
NANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65111 |
NEILA BEATRIZ | PRD | 25129 |
NEILA ELIANE | MDB | 15715 |
NEIZINHO | PP | 11777 |
NERI NEI DORNELES | PODE | 20200 |
OLGA ORTIZ | PP | 11000 |
ONEIDER VARGAS | PCB | 21021 |
PASTOR MIZAEL ROSA | REPUBLICANOS | 10555 |
PATRICIA MENEZES | PODE | 20245 |
PATY MELLO | PRD | 25815 |
PAULO CASTILHO | PRD | 25505 |
PAULO SILVA | PL | 22111 |
PROF DANIEL TAVARES | PL | 22345 |
PROFESSOR ANTONIO ZENOIR | REPUBLICANOS | 10225 |
PROFESSOR THIAGO TORBES | PSB | 40777 |
PROFESSORA ROBERTA | PSB | 40767 |
PROFESSORA VALUZIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13221 |
PROFESSORA VERA MADEIRA | MDB | 15777 |
PSICÓLOGO GLEN | PSB | 40400 |
RAFA CASTRO | PSB | 40020 |
RAFAEL RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10000 |
RAFAEL SADOL | MDB | 15555 |
RENATA LEAL | REPUBLICANOS | 10222 |
ROBERTO CARLOS | REPUBLICANOS | 10100 |
ROBSON BUENO | PDT | 12012 |
ROMÁRIO PAZ | MDB | 15111 |
SABRINA BORTOLOTTO | PODE | 20020 |
SARGENTO ALVIENES | REPUBLICANOS | 10200 |
SARGENTO DOZE | PODE | 20777 |
SERGINHO DA SANTA CASA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13285 |
SERGIO ARAGON | PSB | 40444 |
SERGIO BASTOS | PSB | 40040 |
SERGIO MOREIRA | PODE | 20123 |
SERGIO PIRES | PRD | 25000 |
SIGMAR MARTINS | PDT | 12369 |
SILVIA BRAGANÇA | PP | 11333 |
SIMONE TORRES | REPUBLICANOS | 10999 |
SIMPLESMENTE EVA | PL | 22222 |
TÂNIA LEMES | PL | 22195 |
THOMAZ GUILHERME | PL | 22789 |
UDO GUTEBIER | REPUBLICANOS | 10888 |
VALERIA ARGILES | REPUBLICANOS | 10102 |
VARREDOR | PSB | 40024 |
VENÂNCIO | PRD | 25555 |
VINI VARGAS | REPUBLICANOS | 10012 |
WANDER QUINTANA PETENGO | PODE | 20190 |
XEPA GISLER | MDB | 15123 |
Ficará restrito a circulação de cavalarianos em algumas vias urbanas de Sant’Ana do Livramento
Entre os dias 14 e 20 de setembro estará vedada a circulação de cavalarianos no interior de Parques, Praças e Canteiros da cidade, bem como em algumas vias de circulação